Miet-Grundpreis für Ferienwohnung 1 (74m²) : | |||||||||
Saison ganzjährig | Grundpreis je Nacht für 2 Personen | Je weitere Person über 6 J. je Nacht | 1 Haustier je Nacht | Kurbeitrag 1 Erwachsener je Nacht | Kurbeitrag je Kind 6-18 J. je Nacht | ||||
2022 1.Jan.-31.Dez. | 48,- € | 10,- € | 9,- € | 1,30 € *) | 0,50 € *) | ||||
2023 1.Jan.-31.Dez. | *) = bzw. nach der jeweils aktuell gültigen Satzung der Gemeinde |
Miet-Grundpreis für Ferienwohnung 2 (51m²) : | |||||||||
Saison ganzjährig | Grundpreis je Nacht für 2 Personen | Je weitere Person über 6 J. je Nacht | 1 Haustier je Nacht | Kurbeitrag 1 Erwachsener je Nacht | Kurbeitrag je Kind 6-18 J. je Nacht | ||||
2022 1.Jan.-31.Dez. | 38,- € | 10,- € | 9,- € | 1,30 € *) | 0,50 € *) | ||||
2023 1.Jan.-31.Dez. | *) = bzw. nach der jeweils aktuell gültigen Satzung der Gemeinde |
- Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr zahlen 1,30 € je angefangenem Aufenthaltstag- Kinder ab vollendetem 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 0,50 € je Tag- Schwerbehinderte mit über 70 % Behinderung sind kurbeitragsfrei- Begleitpersonen erhalten 50% Ermäßigung, wenn im Behindertenausweis das "B" steht.- die Beitragshöhe legt der Luftkurort Waldmünchen fest und kann sich ändern.